Модуль контроля и управления Antoga CX-05H1 применяется для автоматизации дизельных и газопоршневых электрогенераторных установок и комплексов (трехфазных, с напряжением 400 В, частотой 50 Гц и напряжением 230 В, частотой 400 Гц).
Отличительные особенности
Уровень автоматизации - управление энергокомплексом, удаленный доступ и диспетчеризация.
Функциональная реализация:
Характеристика | Значение |
Напряжение питания | 10 – 32 В |
Потребляемая мощность, не более | 15 Вт |
Контролируемые параметры | |
Линейные напряжения генератора (шин) | 80-500 В |
Предельно допустимая погрешность измерения выходных линейных напряжений генератора (шин) | 1% |
Токи нагрузки генератора по каждой фазе | 0 – 2.3Iном |
Предельно допустимая погрешность измерения токов нагрузки генератора | 1,5% |
Частота напряжения генератора | 27 – 60 Гц |
Предельно допустимая погрешность измерения частоты напряжения генератора | 1% |
Активная мощность | 0 - 1,2 Рном |
Предельно допустимая погрешность измерения активной мощности | 2,5% |
Напряжение аккумуляторной батареи | 10 – 30 В |
Предельно допустимая погрешность измерения напряжения аккумуляторной батареи | 1,5% |
Давление масла | 0 - 10 кгс/см² |
Предельно допустимая погрешность измерения давления масла | 4 % |
Температура охлаждающей жидкости / масла | -40…+130 ºС |
Предельно допустимая погрешность измерения температуры охлаждающей жидкости | 4 % |
Температура воздуха в кузове | -40…+70 ºС |
Предельно допустимая погрешность измерения температуры воздуха в кузове | 4 % |
Диапазон измерения уровня топлива | 0 – 100 % |
Предельно допустимая погрешность измерения уровня топлива | 4 % |
Время наработки ЭА | 0 – 9999 час |
Габаритно эксплуатационные характеристики | |
Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм |
H
197 144 95 |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Степень защиты корпуса | IP23 |
Гарантийная наработка на отказ, не менее | 10000 час |
Назначенный срок службы, не менее | 12 лет |
«Большая энергетика» России разворачивается в сторону малых форм.
Докладчик Reencon XXI и главный конструктор ООО «Интелион», рассказывает о разработках российских инженеров и какое оборудование сможет увеличить КПД автономных систем.